Jahresrechnung Anlagegruppe
Swiss Real Estate
Der Netto-Mietertrag stieg im Berichtsjahr um 22% auf CHF 33.6 Mio., bei einer Mietausfallquote von tiefen 1.8%. Der Wohnanteil wurde weiter gestärkt und liegt neu bei 77%.
Vermögensrechnung
Nach Swiss GAAP FER
| in TCHF | 30.09.2025 | 30.09.2024 |
| AKTIVEN | ||
| Flüssige Mittel | 1 074 | 19 575 |
Kurzfristige Forderungen | 6 371 | 7 088 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 100 | 227 |
| UMLAUFVERMÖGEN | 7 545 | 26 890 |
| Angefangene Bauten (inkl. Land) | 9 807 | 4 136 |
| Fertige Bauten (inkl. Land) | 1 062 562 | 832 546 |
| ANLAGEVERMÖGEN | 1 072 369 | 836 682 |
| GESAMTVERMÖGEN | 1 079 914 | 863 572 |
| PASSIVEN | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 442 | 6 278 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 960 | 990 |
| Hypothekarschulden (inkl. andere verzinsliche Darlehen und Kredite) | 130 029 | 105 928 |
| Latente Steuern | 671 | 592 |
| FREMDKAPITAL | 140 102 | 113 787 |
| NETTOVERMÖGEN | 939 812 | 749 785 |
| ANSPRÜCHE | ||
| Anzahl Ansprüche im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 613 305 | 465 024 |
| Veränderungen im Berichtsjahr – Zeichnungen | 126 720 | 148 281 |
| Veränderungen im Berichtsjahr – Rücknahmen | – | – |
| ANZAHL ANSPRÜCHE AM ENDE DER BERICHTSPERIODE | 740 025 | 613 305 |
| INVENTARWERT | ||
| Kapitalwert je Anspruch in CHF | 1 226.93 | 1 186.05 |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres je Anspruch in CHF | 43.05 | 36.48 |
| INVENTARWERT JE ANSPRUCH VOR AUSSCHÜTTUNG IN CHF | 1 269.97 | 1 222.53 |
| Ausschüttung in CHF | – | – |
| INVENTARWERT JE ANSPRUCH NACH AUSSCHÜTTUNG IN CHF | 1 269.97 | 1 222.53 |
| VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS | ||
| Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 749 785 | 548 075 |
| Zeichnungen | 158 172 | 179 335 |
| Rücknahmen | – | – |
| Ausschüttungen | – | – |
| Gesamterfolg des Geschäftsjahres | 31 855 | 22 375 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES RECHNUNGSJAHRES | 939 812 | 749 785 |
Erfolgsrechnung
Nach Swiss GAAP FER
| in TCHF | 01.10.2024– 30.09.2025 | 01.10.2023– 30.09.2024 |
| Soll-Mietertrag (netto) (inkl. nicht ausgegliederte Nebenkosten) | 34 176 | 27 915 |
| Minderertrag Leerstand | –553 | –370 |
| Inkassoverluste auf Mietzinsen und Nebenkostenforderungen | –60 | –82 |
| MIETERTRAG NETTO | 33 563 | 27 463 |
| Instandhaltung | –2 006 | –1 254 |
| Instandsetzung | – | – |
| UNTERHALT IMMOBILIEN | –2 006 | –1 254 |
| Ver- und Entsorgungskosten, Gebühren | – | 15 |
| Nicht verrechenbare Heiz- und Betriebskosten | –168 | –129 |
| Forderungsverluste, Veränderung Einzelwertberichtigung | –108 | –348 |
| Versicherungen | –441 | –358 |
| Bewirtschaftungshonorare | –1 101 | –956 |
| Vermietungs- und Insertionskosten | –155 | –74 |
| Steuern und Abgaben | –333 | –223 |
| Übriger operativer Aufwand | –20 | –30 |
| OPERATIVER AUFWAND | –2 325 | –2 103 |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 29 232 | 24 106 |
| SONSTIGE ERTRÄGE | 1 634 | 1 562 |
| Hypothekarzinsen | –2 133 | –3 350 |
| Sonstige Passivzinsen | –9 | –7 |
| FINANZIERUNGSAUFWAND | –2 142 | –3 357 |
| Schätzungs- und Revisionsaufwand | –147 | –180 |
| Übriger Verwaltungsaufwand | –3 770 | –3 221 |
| VERWALTUNGSAUFWAND | –3 917 | –3 401 |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen | 4 678 | 5 949 |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen | – | – |
| ERTRAG/AUFWAND AUS MUTATIONEN ANSPRÜCHE | 4 678 | 5 949 |
| NETTOERTRAG DES RECHNUNGSJAHRES | 29 486 | 24 859 |
| REALISIERTE KAPITALGEWINNE/-VERLUSTE | – | – |
| REALISIERTER ERFOLG | 29 486 | 24 859 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste | 7 126 | 3 487 |
| Ausgleich Ertrag/Aufwand aus Mutationen Ansprüche | –4 678 | –5 949 |
| Veränderungen latente Steuern | –79 | –22 |
| NICHT REALISIERTE KAPITALGEWINNE/-VERLUSTE | 2 370 | –2 483 |
| GESAMTERFOLG DES RECHNUNGSJAHRES | 31 855 | 22 375 |
| AUSSCHÜTTUNG UND VERWENDUNG DES ERFOLGS | ||
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 29 486 | 24 859 |
| Vortrag des Vorjahres | – | – |
| ZUR AUSSCHÜTTUNG VERFÜGBARER BETRAG | 29 486 | 24 859 |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Betrag | – | – |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag | 29 486 | 24 859 |
| VORTRAG AUF NEUE RECHNUNG | – | – |
Nachhaltigkeit