Rapport annuel 2023/2024
Fundamenta Group Investment Foundation : conclusion fructueuse du cinquième exercice et achèvement de la phase de mise en place avec croissance du portefeuille et du rendement.
Informations clés – portefeuille immobilier
Par région
Selon les régions OFS, sur la base de la valeur de bilan
Nombre d’immeubles
Quote-part résidentielle
Revenu locatif prévisionnel (net)
Portefeuille immobilier
Valeur de bilan en mio. CHF
Taux de perte sur loyer
sur la période
Durabilité
Intensité CO2 et intensité énergétique
Informations clés – finances
NAV par part
en CHF
Rendement de placement
Coefficient d’endettement
TERISA (GAV)
Engagements et appels de capital
en CHF millions
Nombre d’institutions de prévoyance
Quelques chiffres clés
30.09.2024 (01.10.2023–30.09.2024) | 30.09.2023 (01.10.2022–30.09.2023) | |
Nombre de parts | 613 305 | 465 024 |
NAV par part (groupe de placement) en CHF | 1 222.53 | 1 178.59 |
Taux de perte sur loyer | 1.62% | 2.51% |
Coefficient d’endettement | 12.66% | 24.23% |
Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) | 81.08% | 82.26% |
TERISA (GAV)1 | 0.56% | 0.51% |
TERISA (NAV)2 | 0.72% | 0.62% |
Rendement des fonds propres (ROE) | 3.08% | 2.39% |
Rendement du capital investi (ROIC) | 3.31% | 2.48% |
Coefficient de distribution | 0.00% | 0.00% |
Rendement de placement | 3.73% | 2.86% |
Rendement net des constructions terminées | 3.17% | 3.00% |
WAULT (années) | 4.8 | 4.4 |
1 Total Expense Ratio portefeuille immobilier fondation de placement (Gross Asset Value)
2 Total Expense Ratio portefeuille immobilier fondation de placement (Net Asset Value)
Le mot du président du conseil de fondation